| Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 01.04.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Магистратура | Очная | 2 года | |||
| 03.03.02 | Физика | Физика | Общее образование | Очная (УВЦ) | 4 года | бессрочно | ||
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Физика и астрономия | Аспирантура | Заочная | 5 лет | бессрочно | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная, Очная (для иностранных обучающихся) | 4 года | бессрочно | ||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная, Очно-заочная | 2 года | бессрочно | ||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Заочная | 5 лет | бессрочно | ||
| 1.1 | Математика и механика | Математика и механика | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно | ||
| 1.3 | Физические науки | Физические науки | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Очно-заочная, Очная | 4 года 7 месяцев | бессрочно | ||
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электро- и теплотехника | Аспирантура | Заочная | 5 лет | бессрочно | ||
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (техник-мехатроник) | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (техник-мехатроник) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | ||
| 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | Базовое высшее образование | Очная, Очно-заочная | 6 лет | бессрочно | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 15.03.03 | Прикладная механика | Прикладная механика | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | Очно-заочная, Очная | 4 года 7 месяцев | бессрочно | ||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | ||
| 15.04.03 | Прикладная механика | Прикладная механика | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | ||
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | бессрочно | ||
| 15.06.01 | Машиностроение | Машиностроение | Аспирантура | Заочная | 5 лет | бессрочно | ||
| 17.03.01 | Корабельное вооружение | Корабельное вооружение | Бакалавриат | Очная, Мобилизационные планы (ускоренные) | 4 года | бессрочно | ||
| 17.04.01 | Корабельное вооружение | Корабельное вооружение | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | ||
| 17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | ||
| 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 2.3 | Информационные технологии и коммуникации | Информационные технологии и коммуникации | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно | ||
| 2.4 | Энергетика и электротехника | Энергетика и электротехника | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 2.5 | Машиностроение | Машиностроение | Аспирантура | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Магистратура | Очная | 2 года | |||
| 26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | Очная, Заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | ||
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | Очно-заочная, Заочная, Очная, Очная (для иностранных обучающихся), Очная (с сокращенным сроком) | 4 года 7 месяцев | бессрочно | ||
| 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Магистратура | Очно-заочная, Очная, Очная (для иностранных обучающихся), Заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | ||
| 26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | ||
| 26.05.02 | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | Специалитет | Очная | 5 лет | бессрочно | ||
| 26.05.03 | Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных лодок | Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных лодок | Базовое высшее образование | Очная | 5 лет | бессрочно | ||
| 26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Аспирантура | Заочная, Очная | 5 лет | бессрочно | ||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 27.06.01 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Аспирантура | Заочная, Очная | 5 лет | бессрочно | ||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | |||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная, Очная, Очно-заочная (с сокращенным сроком) | 4 года 7 месяцев | бессрочно | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 4 года | бессрочно | ||
| 38.04.01 | Экономика | Экономика | Магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | Заочная, Очная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | ||
| 39.03.01 | Социология | Социология | Бакалавриат | Очно-заочная, Очная | 4 года 7 месяцев | бессрочно | ||
| 39.04.01 | Социология | Социология | Магистратура | Очная, Заочная | 2 года | бессрочно | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | Очно-заочная, Заочная, Очная | 4 года 7 месяцев | бессрочно | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Магистратура | Очно-заочная, Заочная, Очная | 2 года 6 месяцев | бессрочно | ||
| 5.1 | Право | Право | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно | ||
| 5.2 | Экономика | Экономика | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно | ||
| 5.4 | Социология | Социология | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно | ||
| 5.6 | Исторические науки | Исторические науки | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно | ||
| 5.7 | Философия | Философия | Аспирантура | Очная | 3 года | бессрочно |
Информация о реализуемых образовательных программах, включая адаптированные образовательные программы (при наличии), представляемую в виде образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим отдельные компоненты образовательной программы, в том числе:
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП
| № | Уровень образования | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения: очная, очно-заочная, заочная | Год | Описание образовательной программы с приложением ее в виде электронного документа | Учебный план с приложением его в в виде электронного документа | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой, с приложением их в виде электронного документа (при наличии) | Иные компоненты, оценочные и методические материалы, рабочие программы воспитания , календарный план воспитательной работы, формы аттестации в виде электронного документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакалавриат | 01.03.04 | Прикладная математика | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 2 | Бакалавриат | 01.03.04 | Прикладная математика | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 3 | Бакалавриат | 01.03.04 | Прикладная математика | Компьютерное и математическое моделирование в науке и технике | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 4 | Магистратура | 01.04.04 | Прикладная математика | Математическое и компьютерное моделирование сложных систем | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 5 | Общее образование | 03.03.02 | Физика | Основы военной подготовки | Очная (УВЦ) | 2024 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 6 | Аспирантура | 03.06.01 | Физика и астрономия | Акустика | Заочная | 2021 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 7 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Промышленные информационные технологии | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 8 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 9 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 10 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные технологии киберфизических систем | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 11 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые и когнитивные технологии в промышленности | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 12 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 13 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 14 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные технологии киберфизических систем | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 15 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые и когнитивные технологии в промышленности | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 16 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерное моделирование и интеллектуальные технологии | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 17 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии (совместная ОП с Гуандунским океаническим университетом, КНР) | Очная (для иностранных обучающихся) | 2023 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 18 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 19 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение вычислительной техники и цифровых технологий | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 20 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные технологии киберфизических систем | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 21 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые и когнитивные технологии в промышленности | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 22 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерное моделирование и интеллектуальные технологии | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 23 | Бакалавриат | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Промышленные информационные технологии | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 24 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровой суверенитет и киберфизическая безопасность цифрового производства | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 25 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительная техника в системах управления морскими объектами | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 26 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в промышленности | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 27 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии виртуальной, дополненной реальности и искусственный интеллект | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 28 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительная техника в системах управления морскими объектами | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 29 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в промышленности | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 30 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии виртуальной, дополненной реальности и искусственный интеллект | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 31 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровой суверенитет и киберфизическая безопасность цифрового производства | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 32 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в промышленности | Очно-заочная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 33 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии в промышленности | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 34 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительная техника в системах управления морскими объектами | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 35 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии виртуальной, дополненной реальности и искусственный интеллект | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 36 | Магистратура | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровой суверенитет и киберфизическая безопасность цифрового производства | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 37 | Аспирантура | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | системный анализ, управление и обработка информации | Заочная | 2021 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 38 | Аспирантура | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Заочная | 2021 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 39 | Аспирантура | 1.1 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 40 | Аспирантура | 1.1 | Математика и механика | Механика жидкости, газа и плазмы | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 41 | Аспирантура | 1.1 | Математика и механика | Механика жидкости, газа и плазмы | Очная | 2023 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 42 | Аспирантура | 1.1 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 43 | Аспирантура | 1.1 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 44 | Аспирантура | 1.1 | Математика и механика | Механика жидкости, газа и плазмы | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 45 | Аспирантура | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 46 | Аспирантура | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 47 | Аспирантура | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (копия от 03.06.2025 16:55:26) | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 48 | Аспирантура | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Искусственный интеллект и машинное обучение | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 49 | Аспирантура | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Искусственный интеллект и машинное обучение (копия от 10.09.2025 15:12:30) | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 50 | Аспирантура | 1.3 | Физические науки | Акустика | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 51 | Аспирантура | 1.3 | Физические науки | Акустика | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 52 | Аспирантура | 1.3 | Физические науки | Акустика | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 53 | Аспирантура | 1.3 | Физические науки | Акустика | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 54 | Аспирантура | 1.3 | Физические науки | Акустика (копия от 05.06.2025 10:33:14) | Очная | 2025 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 55 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 56 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Технологии защиты информации в промышленности | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 57 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Технологии защиты информации в промышленности | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 58 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 59 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Технологии защиты информации в промышленности | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 60 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 61 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 62 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Технологии защиты информации в промышленности | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 63 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 64 | Бакалавриат | 10.03.01 | Информационная безопасность | Технологии защиты информации в промышленности | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 65 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | Очно-заочная | 2021 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 66 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | Очно-заочная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 67 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 68 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 69 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 70 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 71 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | Очно-заочная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 72 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 73 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | Очно-заочная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 74 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 75 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Морская добыча и подготовка к транспортировке нефти и газа | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 76 | Бакалавриат | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | Очно-заочная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 77 | Базовое высшее образование | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Поршневые и турбинные установки | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 78 | Базовое высшее образование | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Морская добыча и транспортировка нефти и газа | Очная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 79 | Базовое высшее образование | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Системы управления объектами энергетики | Очно-заочная | 2026 | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | ||||
| 80 | Аспирантура | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Турбомашины и комбинированные турбоустановки | Заочная | 2021 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 81 | Среднее профессиональное образование | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (техник-мехатроник) | МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) (техник-мехатроник) | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 82 | Среднее профессиональное образование | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (техник-мехатроник) | МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) (техник-мехатроник) | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 83 | Среднее профессиональное образование | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 84 | Среднее профессиональное образование | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 85 | Среднее профессиональное образование | 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Очная | 2026 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 86 | Базовое высшее образование | 15.03.01 | Машиностроение | Аддитивное производство | Очная | 2026 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 87 | Базовое высшее образование | 15.03.01 | Машиностроение | Лазерные технологии | Очная | 2026 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 88 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Очно-заочная | 2021 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 89 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Очно-заочная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 90 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Лазерные технологии | Очная | 2022 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 91 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 92 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Лазерные технологии | Очная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 93 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Очно-заочная | 2023 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 94 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 95 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Лазерные технологии | Очная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 96 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Очно-заочная | 2024 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 97 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Лазерные технологии | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
| 98 | Бакалавриат | 15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Очная | 2025 | Описание образовательной программы.sig | Учебный план.sig | График учебного процесса.sig | |||
